Dane Techniczne:
| Kaliber: | 9 mm |
| Długość: | 217 mm |
| Długość lufy: | 125 mm |
| Waga: | 955 g |
| Pojemność magazynka: | 13 |
| Producent: | Włochy |
Dane Techniczne:
| Kaliber: | 9 mm Luger |
| Długość: | 174 mm |
| Waga: | 595 g |
| Pojemność magazynka: | 15 |
| Producent: | Austria |
Dane Techniczne:
| Kaliber: | 9 mm Luger |
| Długość: | 186 mm |
| Długość lufy: | 114 mm |
| Waga: | 625 g |
| Pojemność magazynka: | 17 |
| Producent: | Glock |
| Kraj: | Austria |
Dane Techniczne:
| Kaliber: | 9 mm Luger |
| Długość: | 177 mm |
| Długość lufy: | 100 mm |
| Waga: | 700 g |
| Pojemność magazynka: | 13 |
| Producent: | Vektor |
| Kraj: | RPA |
Dane Techniczne:
| Kaliber: | 9 mm Luger |
| Długość: | 206 mm |
| Długość lufy: | 120 mm |
| Waga: | 980 g |
| Pojemność magazynka: | 16 |
| Producent: | Ceska Zbrojovka |
| Kraj: | Czechy |
Dane Techniczne:
| Kaliber: | 9 mm Makarow |
| Długość: | 165 mm |
| Długość lufy: | 90 mm |
| Waga: | 730 g |
| Pojemność magazynka: | 8 |
| Producent: | Lucznik |
| Kraj: | Polska |
Dane Techniczne:
| Kaliber: | 9 mm Luger |
| Długość: | 198 mm |
| Długość lufy: | 118 mm |
| Waga: | 910 g |
| Pojemność magazynka: | 13 |
| Producent: | Węgry |
Dane Techniczne:
| Kaliber: | 0,22/5,6/ |
| Długość: | 206 mm |
| Długość lufy: | 124 mm |
| Waga: | 1080 g |
| Pojemność magazynka: | 10 |
| Producent: | Czechy |
Dane Techniczne:
| Kaliber: | 38 spec. |
| Długość lufy: | 50 mm |
| Waga: | 660 g |
| Pojemność magazynka: | 5 |
| Producent: | Amadeo Rossi |
| Kraj: | Brazylia |
Dane Techniczne:
| Kaliber: | 0,22/5,6/ |
| Długość: | 150 mm |
| Długość lufy: | 100 mm |
| Waga: | 790 g |
| Pojemność magazynka: | 8 |
| Producent: | Niemcy |
| Kraj: | Niemcy |
Dane Techniczne:
| Kaliber: | 0,22/5,6/ |
| Długość: | 1000 mm |
| Długość lufy: | 540 mm |
| Waga: | 2800 g |
| Pojemność magazynka: | 5 |
| Producent: | Rosja |
| Kraj: | Rosja |
Broń Pneumatyczna
Dane Techniczne:
| max zasięg: | 340-400m |
| zasięg skuteczny: | 60 m |
| waga: | 3000 g |
| długość całkowita: | 1140 mm |
| długość lufy: | 450 mm |
| kaliber: | 4.5 mm (.177 cal) |
| prędkość maksymalna: | 320 m/s (w zależności od śrutu) |
| przyrządy celownicze: | pełna regulacja |
| blokada niekontrolowanego wystrzału | |
| wykonanie: | drewno |
| energia kinetyczna: | poniżej 17J |
| Kaliber: | 0,22/5,6/ |
| Długość: | 1000 mm |
| Długość lufy: | 540 mm |
| Waga: | 2800 g |
| Pojemność magazynka: | 5 |
| Producent: | Rosja |
| Kraj: | Rosja |
Dane Techniczne:
| Kaliber: | 4,5 mm (.177) |
| Prędkość początkowa: | 280 m/s |
| Energia początkowa pocisku: | poniżej 17J |
| Długość całkowita: | 1030 mm |
| Długość lufy: | 420 mm |
| Waga: | 2,5 kg |
| Producent: | Turcar Inc. |
Dane Techniczne:
| Kaliber: | 4,5 mm (.177) |
| Prędkość początkowa: | 160 m/s |
| Energia kinetyczna pocisku: | poniżej 17J |
| Długość całkowita: | 171 mm |
| Długość lufy: | 105 mm |
| Waga: | 0,5 kg |
| Magazynek: | dwurzędowy, 18 BB |
| Blokada mechanizmu spustowego | |
| Tryb pracy: | półautomatyczny, DAO |
| Producent: | Crosman, USA |
Dane Techniczne:
| Pistolet pneumatyczny gwintowany | |
| Rękojeść drewniana | |
| Zasilanie: | PCA |
| Regulowana szczerbinka, stała muszka | |
| Pistolet 1-strzałowy | |
| Prędkość początkowa: | 130 mm/s |
| Waga: | 1,10 kg |
| Kaliber: | 5,5 mm |
| Producent: | Crosman, USA |

