obowiązuje od dnia 01.09. 2009 roku.
Wariant I
Strzelanie z broni strzelnicy wg liczby nabojów :
/minimum pełne załadowanie jednego magazynka- klienta indywidualnego/ wybranego egz. broni
| Rodzaj Broni | Amunicja | Ilość sztuk | Cena jednostkowa amunicji | Razem za amunicję brutto | Czas pobytu do 30 minut | Tarcza 1 szt brutto | Całkowity koszt brutto |
| Pistolet P-83 WANAD | 9 mm MAKAROW | 8 | 1,80 PLN | 14,40 PLN | 10,00 PLN | 0,50 PLN | 24,90 PLN |
| Pistolet FEG | 9 mm LUGER | 13 | 1,80 PLN | 23,40 PLN | 10.00 PLN | 0,50 PLN | 33,90 PLN |
| Pistolet GLOCK-17 | 9 mm LUGER | 17 | 1,80 PLN | 30,60 PLN | 10,00 PLN | 0,50 PLN | 41,10 PLN |
| Pistolet GLOCK-19 | 9 mm LUGER | 15 | 1,80 PLN | 27,00 PLN | 10,00 PLN | 0,50 PLN | 37,50 PLN |
| Pistolet CZ-75B | 9 mm LUGER | 15 | 1,80 PLN | 27,00 PLN | 10,00 PLN | 0,50 PLN | 37,50 PLN |
| Pistolet BERETTA-17 | 9 mm Browning | 13 | 2,00 PLN | 26,00 PLN | 10,00 PLN | 0,50 PLN | 36,50 PLN |
| Pistolet VEKTOR | 9 mm LUGER | 13 | 1,80 PLN | 23,40 PLN | 10,00 PLN | 0,50 PLN | 33,90 PLN |
| Rewolwer ROSSI | ,38 SPEC | 5 | 2,80 PLN | 14,00 PLN | 10,00 PLN | 0,50 PLN | 24,50 PLN |
| Karabinek sportowy TOZ-17 | 5,6 mm | 5 | 1,00 PLN | 5,00 PLN | 5,00 PLN | 0,50 PLN | 10,50 PLN |
| Pistolet CZ-75 KADET | 5,6 mm | 10 | 1,00 PLN | 10,00 PLN | 10,00 PLN | 0,50 PLN | 20,50 PLN |
| Rewolwer ARMINIUS | 5,6 mm | 8 | 1,00 PLN | 8,00 PLN | 10,00 PLN | 0,50 PLN | 18,50 PLN |
| Pistolet WALTER | 9 mm | 15 | 1,80 PLN | 27,00 PLN | 10 PLN | 0,50 PLN | 37,50 PLN |
| Pistolet HECKLER & KOCH | 9 mm | 15 | 1,80 PLN | 27,00 PLN | 10 PLN | 0,50 PLN | 37,50 PLN |
| Strzelba IMPERATOR | 12/70 | 5 | 4,00 PLN | 20,00 PLN | 10 PLN | 0,50 PLN | 30,50 PLN |
Wariant II
Osoby korzystające z broni strzelnicy:
| Czas | Cena | Opis |
| Do 30 min | 35 PLN | Tor, instruktor, broń - amunicja płatna oraz tarcze |
| Do 60 min | 40 PLN | Tor, instruktor, broń - amunicja płatna oraz tarcze |
Wariant III
Osoby posiadające własną broń wraz z amunicją: / tarcze płatne dodatkowo /
| Czas | Cena |
| Do 15 min | 15 PLN |
| Do 30 min | 30 PLN |
| Do 60 min | 45 PLN |
Wariant IV
Wynajęcie toru strzeleckiego - strzelanie dynamiczne wg indywidualnych wymagań: /tarcze płatne dodatkowo/
| Czas | Cena |
| Do 30 min | 50 PLN |
Wariant V
Strzelanie z broni pneumatycznej (1 stanowisko): /tarcze płatne dodatkowo /
| Czas | Cena |
| Do 30 min (młodzież do 18 lat) śrut gratis | 15 PLN |
| Do 30 min | 20 PLN |
Wariant VI
Karnety: /tarcze płatne dodatkowo/
| Cena | Opis |
| 360 zł | Tor, instruktor, broń. Do wykorzystania 10 godz. 6-mcy 20 wejść po 30 min |
| 180 zł | Tor, instruktor, broń. Do wykorzystania 5 godz. 6-mcy , 10 wejść po 30 min |
Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy sprzedany karnet posiada pieczątkę firmy, podpis sprzedającego oraz datę ważności.
Koszt amunicji, oraz tarcz:
| Amunicja kaliber 9 mm Makarow, Parabellum | 1,80 zł. |
| Amunicja kaliber 9 mm Browning | 2,00 zł. |
| Amunicja kaliber ,038 specjal do rewolweru | 2,80 zł. |
| Amunicja kaliber ,5,6 mm | 1,00 zł. |
| Amunicja kaliber 12x76 strzelba | 4,00 zł. |
| Tarcza 1 szt | 0,50 zł. |
| Śrut do broni pneumatycznej | gratis |
Wynajęcie obiektu strzelnicy z torami strzeleckimi:
| Pierwsza godzina | 180 zł |
| Druga godzina | 100 zł = 280 zł |
| Trzecia godzina | 70 zł = 350 zł |
| Czwarta godzina | 60 zł = 410 zł |
| Piąta godzina | 50 zł = 460 zł |
| Szósta godzina | 40 zł = 500 zł |
| Siódma godzina | 30 zł = 530 zł |
| Ósma godzina | 20 zł = 550 zł |
W cenie oferty ujęto:
Broń oraz Instruktora Amunicja do danej broni płatna wg cennika.

